APARTAMENTY | DOMKI * | min. pobyt | |||||
Dębowy | Brzozowy | Sosnowy | Bukowy | Lipowy | Świerkowy | ||
do 6 os./noc | do 6 os./noc | do 6 os./noc | do 6 os./noc | do 6 os./noc | do 8os./noc | ||
03.01 – 03.05 | |||||||
pon – czw | 450 zł | 450 zł | 450 zł | 650 zł | 650 zł | 750 zł | 2 noce |
pt – nd | 700 zł | 700 zł | 700 zł | 850 zł | 850 zł | 1000 zł | 2 noce |
Wielkanoc | 800 zł | 800 zł | 800 zł | 950 zł | 950 zł | 1100 zł | 3 noce |
Majówka Boże Ciało | 800 zł | 800 zł | 800 zł | 950 zł | 950 zł | 1100 zł | 4 noce; 3 noce |
04.05 – 25.06 | |||||||
pon – nd | 700 zł | 700 zł | 700 zł | 850zł | 850 zł | 1050 zł | 2 noce |
26.06 – 01.10 (sezon letni) | |||||||
pon – nd | 700 zł | 700 zł | 700 zł | 850 zł | 850 zł | 1050 zł | 5 nocy-lato 2 noce-wrzesień |
02.10 – 31.12 | |||||||
pon – czw | 450 zł | 450 zł | 450 zł | 650 zł | 650 zł | 750 zł | 2 noce |
pt – nd | 700 zł | 700 zł | 700 zł | 850 zł | 850 zł | 1000 zł | 2 noce |
Długi Weekend | 800 zł | 800 zł | 800 zł | 950 zł | 950 zł | 1100 zł | 3 noce |
Boże Narodzen. Sylwester | 950 zł | 950 zł | 950 zł | 1200 zł | 1200 zł | 1500 zł | 3 noce |
*dla grup powyżej 6 osób pobieramy kaucję w wysokości 1200 zł
* Zależy od dostępności (prosimy o ustalenie szczegółów podczas rezerwacji)
Cena zawiera:
Cena nie zawiera:
Dla głodnych kulinarnych doznań polecamy:
* możliwość zamówienia domowego chleba oraz ciasta, wiejskich jajek i twarożku (info dostaniecie na maila)
* Pizzeria i Kebab 4 Strony Świata (Gietrzwałd) dowozi do nas pyszną pizzę i kebab
* W Gofrowni Warmińskiej czekają chrupiące gofry na słodko i wytrawnie (Gietrzwałd)
* Karczma Warmińska przyciąga regionalnymi daniami oraz wiejskim wystrojem(Gietrzwałd)
* W restauracji Sielanka zjecie smacznie i w miłym otoczeniu (Gietrzwałd)
* Bistro u Gosi oferuje domowe jedzenie jak u mamy (Sząbruk)
* Restauracja Przystanek Zatoka ma piękny widok na jezioro (Siła)
* Restauracja w Hotelu Marina Club przygotowuje ekskluzywne dania oraz ma piękny widok na jezioro (Siła)
* Karczma w Stodole poleca tradycyjne dania (Tomaszkowo)
* Restauracja Między Deskami oferuje piękny widok i autorską kuchnię (Tomaszkowo)
* I oczywiście pyszne restauracje w Olsztynie (Stare Miasto, Plaża Miejska)
APARTAMENTY | DOMKI | |||||
Dębowy | Brzozowy | Sosnowy | Bukowy | Lipowy | Świerkowy | |
Powierzchnia m2 | 95 m2 | 85 m2 | 90 m2 | 76 m2 | 76 m2 | 115 m2 |
Liczba sypialni | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Liczba łazienek | 3 | 3 | 3 | 1 +WC | 1 +WC | 2 |
Optymalna liczba osób | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Max liczba osób | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Udogodnienia dla osoby niepełnosprawnej | ||||||
Kominek | ||||||
Płyta grzewcza | 4 pola grz. | 2 pola grz. | 2 pola grz. | 4 pola grz. | 4 pola grz. | 4 pola grz. |
Piekarnik | ||||||
Lodówka | duża | mała | mała | duża | duża | duża |
Zmywarka | ||||||
Pralka | ||||||
Telewizor | ||||||
Radio | ||||||
Wi-Fi | ||||||
Taras | ||||||
Meble ogrodowe | ||||||
Grill |