Oblicz ile będzie kosztował Twój pobyt w Rentynówce
APARTAMENTY | DOMKI * | BUNGALOW ** | min. pobyt | ||||||
Dębowy | Brzozowy | Sosnowy | Bukowy | Lipowy | Świerkowy | Wodnik | Szuwarek | ||
do 6 os./noc | do 6 os./noc | do 6 os./noc | do 6 os./noc | do 6 os./noc | do 8os./noc | do 2os./noc | do 2os./noc | ||
02.01 – 04.05 | |||||||||
pon – czw | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 700 zł | 700 zł | 850 zł | 450 zł | 450 zł | 2 noce |
pt – nd | 800 zł | 800 zł | 800 zł | 950 zł | 950 zł | 1100 zł | 450 zł | 450 zł | 2 noce |
Wielkanoc | 900 zł | 900 zł | 900 zł | 1050 zł | 1050 zł | 1200 zł | 600 zł | 600 zł | 3 noce |
Majówka Boże Ciało | 900 zł | 900 zł | 900 zł | 1050 zł | 1050 zł | 1200 zł | 600 zł | 600 zł | 4 noce |
05.05 – 26.06 | |||||||||
pon – nd | 800 zł | 800 zł | 800 zł | 950zł | 950 zł | 1100 zł | 500 zł | 500 zł | 2 noce |
27.06 – 28.09 (sezon letni) | |||||||||
pon – nd | 800 zł | 800 zł | 800 zł | 950 zł | 950 zł | 1100 zł | 500 zł | 500 zł | 5 nocy-lato 2 noce-wrzesień |
29.09 – 31.12 | |||||||||
pon – czw | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 700 zł | 700 zł | 850 zł | 450 zł | 450 zł | 2 noce |
pt – nd | 800 zł | 800 zł | 800 zł | 950 zł | 950 zł | 1100 zł | 450 zł | 450 zł | 2 noce |
Długi Weekend | 800 zł | 800 zł | 800 zł | 950 zł | 950 zł | 1100 zł | 450 zł | 450 zł | 2 noce |
Boże Narodzen. Sylwester | 1000 zł | 1000 zł | 1000 zł | 1350 zł | 1350 zł | 1600 zł | 600 zł | 600 zł | 4 noce |
*dla grup powyżej 6 osób pobieramy kaucję w wysokości 1200 zł
** Bungalow jest azylem dla dorosłych (dopuszczamy w nim pobyt dzieci powyżej 12 lat, ale prosimy o wcześniejszy kontakt)
* Zależy od dostępności (prosimy o ustalenie szczegółów podczas rezerwacji)
Cena zawiera:
OBIEKT JEST MONITOROWANY
Cena nie zawiera:
Dla głodnych kulinarnych doznań polecamy:
* możliwość zamówienia domowego chleba oraz ciasta, wiejskich jajek i twarożku (info dostaniecie na maila)
* Domus Mariae (Gietrzwałd) smaczne i domowe jedzenie również z dowozem
* Pizzeria i Kebab 4 Strony Świata (Gietrzwałd) dowozi do nas pyszną pizzę i kebab
* W Gofrowni Warmińskiej czekają chrupiące gofry na słodko i wytrawnie (Gietrzwałd)
* Karczma Warmińska przyciąga regionalnymi daniami oraz wiejskim wystrojem(Gietrzwałd)
* W restauracji Sielanka zjecie smacznie i w miłym otoczeniu (Gietrzwałd)
* Bistro u Gosi oferuje domowe jedzenie jak u mamy (Sząbruk)
* Restauracja Przystanek Zatoka ma piękny widok na jezioro (Siła)
* Restauracja w Hotelu Marina Club przygotowuje ekskluzywne dania oraz ma piękny widok na jezioro (Siła)
* Karczma w Stodole poleca tradycyjne dania (Tomaszkowo)
* Restauracja Między Deskami oferuje piękny widok i autorską kuchnię (Tomaszkowo)
* I oczywiście pyszne restauracje w Olsztynie (Stare Miasto, Plaża Miejska)
Oblicz ile będzie kosztował Twój pobyt w Rentynówce
APARTAMENTY | DOMKI | BUNGALOW | ||||||
Dębowy | Brzozowy | Sosnowy | Bukowy | Lipowy | Świerkowy | Wodnik | Szuwarek | |
Powierzchnia m2 | 95 m2 | 85 m2 | 90 m2 | 76 m2 | 76 m2 | 115 m2 | 37 m2 | 37 m2 |
Liczba sypialni | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Liczba łazienek | 3 | 3 | 3 | 1 +WC | 1 +WC | 2 | 1 | 1 |
Optymalna liczba osób | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 |
Max liczba osób | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 |
Udogodnienia dla osoby niepełnosprawnej | - | - | - | |||||
Kominek | - | - | ||||||
Płyta grzewcza | 4 pola grz. | 2 pola grz. | 2 pola grz. | 4 pola grz. | 4 pola grz. | 4 pola grz. | 4 pola grz. | 4 pola grz. |
Piekarnik | - | - | - | - | - | - | ||
Lodówka | duża | duża | mała | duża | duża | duża | duża | duża |
Zmywarka | ||||||||
Pralka | - | - | - | - | - | - | - | |
Telewizor | ||||||||
Radio | ||||||||
Wi-Fi | ||||||||
Taras | ||||||||
Meble ogrodowe | ||||||||
Grill |